Official imported
An administrator entered an item schedule and verified its source.
Official source linked
An official district source is available, while the estimate remains a labelled planning output until item rates are imported.
Planning index
A transparent geographic factor supports early budgeting only; it is not represented as a government schedule.
| Province | District | Status | Fiscal year | Factors M/L/T | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagmati | Bhaktapur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.08 / 1.12 / 1.02 | Planning index |
| Bagmati | Chitwan | OFFICIAL LINKED | 2082/83 | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Official page |
| Bagmati | Dhading | OFFICIAL LINKED | 2082/83 | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Official page |
| Bagmati | Dolakha | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Bagmati | Kathmandu | OFFICIAL LINKED | 2083/84 and archive | 1.08 / 1.12 / 1.02 | Official page |
| Bagmati | Kavrepalanchok | OFFICIAL LINKED | 2082/83 | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Official page |
| Bagmati | Lalitpur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.08 / 1.12 / 1.02 | Planning index |
| Bagmati | Makwanpur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Bagmati | Nuwakot | OFFICIAL LINKED | 2082/83 and archive | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Official page |
| Bagmati | Ramechhap | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Bagmati | Rasuwa | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Bagmati | Sindhuli | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Bagmati | Sindhupalchok | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Gandaki | Baglung | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Gandaki | Gorkha | OFFICIAL LINKED | 2082/83 | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Official page |
| Gandaki | Kaski | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Gandaki | Lamjung | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Gandaki | Manang | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Gandaki | Mustang | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Gandaki | Myagdi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Gandaki | Nawalpur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Gandaki | Parbat | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Gandaki | Syangja | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Gandaki | Tanahun | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Karnali | Dailekh | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Karnali | Dolpa | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Karnali | Humla | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Karnali | Jajarkot | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Karnali | Jumla | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Karnali | Kalikot | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Karnali | Mugu | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Karnali | Rukum West | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Karnali | Salyan | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Karnali | Surkhet | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Koshi | Bhojpur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Koshi | Dhankuta | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Koshi | Ilam | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Koshi | Jhapa | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Koshi | Khotang | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Koshi | Morang | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Koshi | Okhaldhunga | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Koshi | Panchthar | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Koshi | Sankhuwasabha | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Koshi | Solukhumbu | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Koshi | Sunsari | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Koshi | Taplejung | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Koshi | Terhathum | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Koshi | Udayapur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.02 / 1.01 / 1.07 | Planning index |
| Lumbini | Arghakhanchi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Lumbini | Banke | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Lumbini | Bardiya | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Lumbini | Dang | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Lumbini | Gulmi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Lumbini | Kapilvastu | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Lumbini | Palpa | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Lumbini | Parasi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Lumbini | Pyuthan | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Lumbini | Rolpa | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Lumbini | Rukum East | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Lumbini | Rupandehi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Bara | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Dhanusha | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Mahottari | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Parsa | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Rautahat | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Saptari | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Sarlahi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Madhesh | Siraha | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Sudurpashchim | Achham | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Sudurpashchim | Baitadi | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Sudurpashchim | Bajhang | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Sudurpashchim | Bajura | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Sudurpashchim | Dadeldhura | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Sudurpashchim | Darchula | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.17 / 1.12 / 1.34 | Planning index |
| Sudurpashchim | Doti | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 1.09 / 1.06 / 1.17 | Planning index |
| Sudurpashchim | Kailali | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
| Sudurpashchim | Kanchanpur | PLANNING INDEX | Planning index β admin import required | 0.97 / 0.96 / 0.96 | Planning index |
Commercial use: confirm current item descriptions, unit, specification, VAT, transport, loading/unloading and authorised supplier quotations before issuing a contract or purchase order.
