Marketplace intelligence
Construction listing price intelligence
A transparent summary of fixed prices currently published by approved BMN Build Mart Nepal sellers. Values are listing observations, not official government market rates or professional cost advice.
Category price range
Source: Approved BMN Build Mart Nepal marketplace listings. Last-listed update is shown for each category.
| Category | Listings | Lowest | Average | Highest | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Materials | 189 | NPR 450 | NPR 2,974 | NPR 28,500 | 27/07/2026 |
| Insulation Materials | 78 | NPR 550 | NPR 1,850 | NPR 3,940 | 27/07/2026 |
| Security & CCTV | 43 | NPR 18 | NPR 25,270 | NPR 160,000 | 27/07/2026 |
| Doors & Windows | 33 | NPR 3,200 | NPR 15,707 | NPR 45,000 | 27/07/2026 |
| Electrical & Lighting | 31 | NPR 434 | NPR 8,145 | NPR 47,000 | 27/07/2026 |
| Adhesives & Sealants | 23 | NPR 619 | NPR 6,303 | NPR 22,000 | 27/07/2026 |
| Smart Home & Automation | 23 | NPR 10,477 | NPR 72,819 | NPR 178,000 | 27/07/2026 |
| Flooring & Tiles | 22 | NPR 86 | NPR 412 | NPR 1,100 | 27/07/2026 |
| Cement & Concrete | 18 | NPR 826 | NPR 874 | NPR 933 | 27/07/2026 |
| Gypsum Boards | 18 | NPR 1,075 | NPR 1,420 | NPR 2,193 | 27/07/2026 |
| Furniture & Interiors | 17 | NPR 8,500 | NPR 30,598 | NPR 64,366 | 27/07/2026 |
| Tools & Equipment | 16 | NPR 950 | NPR 40,388 | NPR 145,990 | 27/07/2026 |
| TMT Steel & Structural Steel | 15 | NPR 4,443 | NPR 10,457 | NPR 15,600 | 27/07/2026 |
| Bricks, Blocks & AAC | 14 | NPR 65 | NPR 9,687 | NPR 15,534 | 27/07/2026 |
| Fire Safety Systems | 14 | NPR 3,000 | NPR 14,235 | NPR 39,979 | 27/07/2026 |
| Paints & Coatings | 14 | NPR 1,522 | NPR 6,562 | NPR 9,200 | 27/07/2026 |
| Plumbing & Sanitary | 14 | NPR 780 | NPR 11,167 | NPR 21,144 | 27/07/2026 |
| Kitchen & Bathroom | 13 | NPR 620 | NPR 73,500 | NPR 185,000 | 27/07/2026 |
| Hardware & Fasteners | 12 | NPR 45 | NPR 2,354 | NPR 5,499 | 27/07/2026 |
| Marble & Granite | 12 | NPR 172 | NPR 1,012 | NPR 3,200 | 27/07/2026 |
| Roofing & Cladding | 12 | NPR 978 | NPR 1,449 | NPR 2,035 | 27/07/2026 |
| Safety Equipment (PPE) | 12 | NPR 450 | NPR 3,423 | NPR 5,932 | 27/07/2026 |
| HVAC & Ventilation | 11 | NPR 2,100 | NPR 46,977 | NPR 92,000 | 27/07/2026 |
| Sand, Aggregate & Stone | 11 | NPR 2,700 | NPR 4,667 | NPR 8,336 | 27/07/2026 |
| Solar Energy | 11 | NPR 18,500 | NPR 52,210 | NPR 94,784 | 27/07/2026 |
| Home Improvement | 10 | NPR 1,895 | NPR 9,065 | NPR 26,500 | 27/07/2026 |
| Landscaping & Gardening | 10 | NPR 85 | NPR 14,386 | NPR 30,278 | 27/07/2026 |
| Waterproofing | 10 | NPR 3,350 | NPR 5,568 | NPR 9,087 | 27/07/2026 |
| Construction Chemicals | 9 | NPR 1,828 | NPR 2,826 | NPR 4,200 | 27/07/2026 |
| False Ceiling | 9 | NPR 480 | NPR 1,552 | NPR 2,953 | 27/07/2026 |
| Glass & Aluminium | 9 | NPR 145 | NPR 677 | NPR 1,591 | 27/07/2026 |
| Gutters & Drainage | 9 | NPR 328 | NPR 785 | NPR 1,343 | 27/07/2026 |
| Water Tanks & Pumps | 9 | NPR 5,416 | NPR 12,475 | NPR 19,415 | 27/07/2026 |
| Green & Sustainable Products | 8 | NPR 950 | NPR 15,286 | NPR 29,977 | 27/07/2026 |
| Sandwich Panels | 8 | NPR 954 | NPR 1,604 | NPR 2,650 | 27/07/2026 |
| Scaffolding & Formwork | 8 | NPR 391 | NPR 2,664 | NPR 8,500 | 27/07/2026 |
| WPC & PVC Products | 8 | NPR 157 | NPR 1,330 | NPR 5,400 | 27/07/2026 |
| Ready Mix Concrete (RMC) | 7 | NPR 13,500 | NPR 15,251 | NPR 17,116 | 27/07/2026 |
| Road & Infrastructure Materials | 7 | NPR 3,513 | NPR 7,402 | NPR 18,500 | 27/07/2026 |
| Cement Boards | 6 | NPR 1,320 | NPR 1,924 | NPR 2,435 | 27/07/2026 |
| Industrial Materials | 6 | NPR 37,546 | NPR 99,271 | NPR 145,000 | 27/07/2026 |
| Elevators & Escalators | 5 | NPR 986,916 | NPR 2,523,128 | NPR 4,443,368 | 27/07/2026 |
| Insulation | 3 | NPR 1,950 | NPR 4,417 | NPR 8,500 | 26/07/2026 |
| Bricks & Blocks | 2 | NPR 95 | NPR 7,048 | NPR 14,000 | 26/07/2026 |
| Soundproofing | 2 | NPR 340 | NPR 1,095 | NPR 1,850 | 27/07/2026 |
| Cement | 1 | NPR 850 | NPR 850 | NPR 850 | 26/07/2026 |
| Paints | 1 | NPR 6,800 | NPR 6,800 | NPR 6,800 | 26/07/2026 |
| Plumbing | 1 | NPR 420 | NPR 420 | NPR 420 | 26/07/2026 |
| Plywood & Timber | 1 | NPR 4,800 | NPR 4,800 | NPR 4,800 | 26/07/2026 |
| Roofing | 1 | NPR 1,200 | NPR 1,200 | NPR 1,200 | 26/07/2026 |
| Solar & Electrical | 1 | NPR 22,000 | NPR 22,000 | NPR 22,000 | 26/07/2026 |
| Steel & Iron | 1 | NPR 12,500 | NPR 12,500 | NPR 12,500 | 26/07/2026 |
| Tiles | 1 | NPR 165 | NPR 165 | NPR 165 | 26/07/2026 |
Prices can vary by brand, grade, unit, delivery location, quantity, tax, transport and seller terms. Confirm specifications and obtain a written quotation before procurement.
