Marketplace intelligence
Construction listing price intelligence
A transparent summary of fixed prices currently published by approved BMN Build Mart Nepal sellers. Values are listing observations, not official government market rates or professional cost advice.
Category price range
Source: Approved BMN Build Mart Nepal marketplace listings. Last-listed update is shown for each category.
| Category | Listings | Lowest | Average | Highest | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Materials | 189 | NPR 450 | NPR 2,974 | NPR 28,500 | 27/07/2026 |
| Insulation Materials | 167 | NPR 232 | NPR 2,142 | NPR 42,000 | 27/07/2026 |
| Security & CCTV | 49 | NPR 18 | NPR 27,104 | NPR 160,000 | 27/07/2026 |
| Doors & Windows | 40 | NPR 3,200 | NPR 16,734 | NPR 45,000 | 27/07/2026 |
| Electrical & Lighting | 40 | NPR 430 | NPR 6,810 | NPR 47,000 | 27/07/2026 |
| Flooring & Tiles | 36 | NPR 86 | NPR 352 | NPR 1,100 | 27/07/2026 |
| Adhesives & Sealants | 29 | NPR 619 | NPR 5,214 | NPR 22,000 | 27/07/2026 |
| Smart Home & Automation | 29 | NPR 6,800 | NPR 59,567 | NPR 178,000 | 27/07/2026 |
| Hardware & Fasteners | 28 | NPR 45 | NPR 1,814 | NPR 5,499 | 27/07/2026 |
| Paints & Coatings | 28 | NPR 380 | NPR 5,458 | NPR 13,600 | 27/07/2026 |
| Cement & Concrete | 27 | NPR 714 | NPR 869 | NPR 952 | 27/07/2026 |
| Tools & Equipment | 26 | NPR 950 | NPR 36,993 | NPR 145,990 | 27/07/2026 |
| Plumbing & Sanitary | 24 | NPR 191 | NPR 6,690 | NPR 21,144 | 27/07/2026 |
| Furniture & Interiors | 23 | NPR 8,500 | NPR 34,072 | NPR 68,000 | 27/07/2026 |
| TMT Steel & Structural Steel | 23 | NPR 580 | NPR 7,407 | NPR 15,600 | 27/07/2026 |
| Gypsum Boards | 22 | NPR 220 | NPR 1,374 | NPR 2,193 | 27/07/2026 |
| Bricks, Blocks & AAC | 20 | NPR 65 | NPR 7,388 | NPR 15,534 | 27/07/2026 |
| Safety Equipment (PPE) | 20 | NPR 280 | NPR 2,484 | NPR 5,932 | 27/07/2026 |
| Fire Safety Systems | 19 | NPR 850 | NPR 11,928 | NPR 39,979 | 27/07/2026 |
| Kitchen & Bathroom | 19 | NPR 620 | NPR 54,300 | NPR 185,000 | 27/07/2026 |
| Marble & Granite | 18 | NPR 172 | NPR 882 | NPR 3,200 | 27/07/2026 |
| Solar Energy | 18 | NPR 8,500 | NPR 63,434 | NPR 285,000 | 27/07/2026 |
| Sand, Aggregate & Stone | 17 | NPR 1,500 | NPR 3,802 | NPR 8,336 | 27/07/2026 |
| Home Improvement | 16 | NPR 1,895 | NPR 9,041 | NPR 26,500 | 27/07/2026 |
| HVAC & Ventilation | 15 | NPR 2,100 | NPR 64,616 | NPR 130,000 | 27/07/2026 |
| Water Tanks & Pumps | 15 | NPR 5,416 | NPR 16,838 | NPR 58,000 | 27/07/2026 |
| Waterproofing | 15 | NPR 2,800 | NPR 4,959 | NPR 9,087 | 27/07/2026 |
| Construction Chemicals | 14 | NPR 1,828 | NPR 3,402 | NPR 6,500 | 27/07/2026 |
| Glass & Aluminium | 14 | NPR 145 | NPR 543 | NPR 1,591 | 27/07/2026 |
| Green & Sustainable Products | 14 | NPR 280 | NPR 17,697 | NPR 68,000 | 27/07/2026 |
| Gutters & Drainage | 14 | NPR 328 | NPR 810 | NPR 1,343 | 27/07/2026 |
| Landscaping & Gardening | 14 | NPR 85 | NPR 11,097 | NPR 30,278 | 27/07/2026 |
| WPC & PVC Products | 14 | NPR 157 | NPR 1,434 | NPR 5,400 | 27/07/2026 |
| False Ceiling | 13 | NPR 85 | NPR 1,159 | NPR 2,953 | 27/07/2026 |
| Scaffolding & Formwork | 13 | NPR 391 | NPR 8,201 | NPR 68,000 | 27/07/2026 |
| Industrial Materials | 12 | NPR 220 | NPR 51,852 | NPR 145,000 | 27/07/2026 |
| Road & Infrastructure Materials | 12 | NPR 1,150 | NPR 7,414 | NPR 18,500 | 27/07/2026 |
| Roofing & Cladding | 12 | NPR 978 | NPR 1,449 | NPR 2,035 | 27/07/2026 |
| Sandwich Panels | 12 | NPR 954 | NPR 1,719 | NPR 2,650 | 27/07/2026 |
| Ready Mix Concrete (RMC) | 11 | NPR 10,900 | NPR 14,105 | NPR 17,116 | 27/07/2026 |
| Cement Boards | 10 | NPR 1,320 | NPR 2,014 | NPR 2,450 | 27/07/2026 |
| Elevators & Escalators | 10 | NPR 986,916 | NPR 2,491,564 | NPR 4,443,368 | 27/07/2026 |
| Insulation | 3 | NPR 1,950 | NPR 4,417 | NPR 8,500 | 26/07/2026 |
| Bricks & Blocks | 2 | NPR 95 | NPR 7,048 | NPR 14,000 | 26/07/2026 |
| Soundproofing | 2 | NPR 340 | NPR 1,095 | NPR 1,850 | 27/07/2026 |
| Cement | 1 | NPR 850 | NPR 850 | NPR 850 | 26/07/2026 |
| Paints | 1 | NPR 6,800 | NPR 6,800 | NPR 6,800 | 26/07/2026 |
| Plumbing | 1 | NPR 420 | NPR 420 | NPR 420 | 26/07/2026 |
| Plywood & Timber | 1 | NPR 4,800 | NPR 4,800 | NPR 4,800 | 26/07/2026 |
| Roofing | 1 | NPR 1,200 | NPR 1,200 | NPR 1,200 | 26/07/2026 |
| Solar & Electrical | 1 | NPR 22,000 | NPR 22,000 | NPR 22,000 | 26/07/2026 |
| Steel & Iron | 1 | NPR 12,500 | NPR 12,500 | NPR 12,500 | 26/07/2026 |
| Tiles | 1 | NPR 165 | NPR 165 | NPR 165 | 26/07/2026 |
Prices can vary by brand, grade, unit, delivery location, quantity, tax, transport and seller terms. Confirm specifications and obtain a written quotation before procurement.
